Sustantivos
Este módulo cubre sustantivos relacionados con comparaciones en español, incluyendo conceptos como tamaño, cantidad y calidad. Aprende vocabulario esencial para hacer comparaciones precisas.
Comparación
La comparación es el acto de señalar diferencias o semejanzas entre dos o más elementos. En español se suele apoyar en sustantivos como diferencia, semejanza, ventaja y desventaja. Estos sustantivos permiten estructurar frases claras al comparar.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
diferencia | Una diferencia es un rasgo que no es igual entre dos cosas. | La diferencia es clara. |
semejanza | Una semejanza es un rasgo que es igual o parecido entre dos cosas. | La semejanza es evidente. |
ventaja | Una ventaja es un aspecto positivo que hace que algo sea mejor en un contexto. | Esta es la ventaja del método. |
desventaja | Una desventaja es un aspecto negativo que hace que algo sea menos conveniente. | Esa es la desventaja del plan. |
Tamaño
Para comparar tamaño se usan sustantivos como tamaño, volumen, altura, anchura y longitud. Estos términos nombran dimensiones y permiten comparar objetos o espacios de manera precisa.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
tamaño | El tamaño es la medida general de algo en una comparación. | El tamaño de la casa impresiona. |
volumen | El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. | El volumen del paquete es grande. |
altura | La altura es la medida vertical de algo desde la base hasta la parte superior. | La altura del árbol sorprende. |
anchura | La anchura es la medida de un lado a otro en un plano. | La anchura de la mesa ayuda. |
longitud | La longitud es la medida de algo en su extensión principal. | La longitud del río destaca. |
Cantidad
Cantidad es el sustantivo general para hablar de número o medida en una comparación. También se usan números, suma, total y diferencia cuando se comparan datos cuantitativos.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
cantidad | La cantidad es el número o medida de elementos comparados. | La cantidad de comida basta. |
número | El número es una cifra concreta que identifica cuántos hay. | El número de errores bajó. |
suma | Una suma es el resultado de añadir valores. | La suma es mayor este mes. |
total | El total es el resultado final al contar o sumar todo. | El total del grupo cambió. |
diferencia | La diferencia en cálculo es el resultado de restar valores. | La diferencia es mínima hoy. |
Calidad
Calidad es el sustantivo que expresa cuán bueno o adecuado es algo en una comparación. Se relaciona con términos como nivel, mérito y valor cuando se compara desempeño o resultados.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
calidad | La calidad es el grado de excelencia o adecuación de algo. | La calidad del sonido mejora. |
nivel | El nivel es una medida relativa de rendimiento o estado. | El nivel del agua sube. |
mérito | El mérito es el valor positivo reconocido en una cosa o persona. | El mérito del equipo creció. |
valor | El valor es la importancia o utilidad asignada a algo. | El valor del dato importa. |
Grado
Grado es el sustantivo que indica intensidad o medida dentro de una escala. Se usa para comparar cuánto se da una característica, como en frases con mayor grado o menor grado.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
grado | El grado es el nivel de intensidad o presencia de una cualidad. | El grado de dificultad aumentó. |
nivel | Nivel, en sentido de escala, es un punto en una serie ordenada. | El nivel de ruido bajó. |
Precio y costo
Precio y costo son sustantivos para comparar cuánto se paga o se invierte. Precio se refiere a lo que se paga por algo y costo a lo que implica obtenerlo, incluyendo recursos o esfuerzo.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
precio | El precio es la cantidad de dinero fijada para comprar algo. | El precio del libro conviene. |
costo | El costo es lo que se gasta o se sacrifica para conseguir algo. | El costo del viaje pesa. |
Rapidez y lentitud
Rapidez y lentitud son sustantivos que permiten comparar velocidades de procesos o acciones. Se usan para valorar qué opción termina antes o después en un contexto.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
rapidez | La rapidez es la cualidad de hacerse en poco tiempo. | La rapidez del servicio ayuda. |
lentitud | La lentitud es la cualidad de avanzar despacio. | La lentitud del tráfico frustra. |
Fuerza y debilidad
Fuerza y debilidad son sustantivos usados para comparar capacidad o resistencia. También aparecen en sentido figurado para señalar puntos fuertes o débiles en una comparación.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
fuerza | La fuerza es la capacidad de ejercer presión o resistencia. | La fuerza del viento asusta. |
debilidad | La debilidad es la falta de fuerza o resistencia. | La debilidad del argumento se nota. |
punto fuerte | Un punto fuerte es un aspecto especialmente favorable. | Ese es su punto fuerte. |
punto débil | Un punto débil es un aspecto especialmente desfavorable. | Ese es su punto débil. |
Probabilidad
Probabilidad es el sustantivo que expresa cuán posible es un resultado en una comparación de opciones. Se relaciona con riesgo y posibilidad cuando se evalúa qué escenario es más o menos probable.
Word/Phrase | Definition | Example |
|---|---|---|
probabilidad | La probabilidad es la medida de posibilidad de un resultado. | La probabilidad de éxito crece. |
riesgo | El riesgo es la posibilidad de un resultado negativo. | El riesgo del cambio existe. |
posibilidad | Posibilidad es la existencia de una opción abierta. | La posibilidad de lluvia sigue. |
Resumen
Los sustantivos como diferencia, tamaño, cantidad y calidad organizan comparaciones en español. Elegir el sustantivo preciso permite comparar rasgos, resultados y opciones con claridad en cualquier contexto.