Sustantivos
Este módulo cubre sustantivos relacionados con comparaciones en español, incluyendo conceptos como tamaño, cantidad y calidad. Aprende vocabulario esencial para hacer comparaciones precisas.
Comparación
La comparación es el acto de señalar diferencias o semejanzas entre dos o más elementos. En español se suele apoyar en sustantivos como diferencia, semejanza, ventaja y desventaja. Estos sustantivos permiten estructurar frases claras al comparar.
Comparison is the act of pointing out differences or similarities between two or more elements. In Spanish, it typically relies on nouns such as difference, similarity, advantage, and disadvantage. These nouns help structure clear sentences when comparing.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
diferencia | difference | Una diferencia es un rasgo que no es igual entre dos cosas. | A difference is a trait that is not the same between two things. | La diferencia es clara. | The difference is clear. |
semejanza | similarity | Una semejanza es un rasgo que es igual o parecido entre dos cosas. | A similarity is a trait that is equal or similar between two things. | La semejanza es evidente. | The similarity is evident. |
ventaja | advantage | Una ventaja es un aspecto positivo que hace que algo sea mejor en un contexto. | An advantage is a positive aspect that makes something better in a context. | Esta es la ventaja del método. | This is the advantage of the method. |
desventaja | disadvantage | Una desventaja es un aspecto negativo que hace que algo sea menos conveniente. | A disadvantage is a negative aspect that makes something less convenient. | Esa es la desventaja del plan. | That is the disadvantage of the plan. |
Tamaño
Para comparar tamaño se usan sustantivos como tamaño, volumen, altura, anchura y longitud. Estos términos nombran dimensiones y permiten comparar objetos o espacios de manera precisa.
To compare size, nouns such as size, volume, height, width, and length are used. These terms name dimensions and allow precise comparisons of objects or spaces.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
tamaño | size | El tamaño es la medida general de algo en una comparación. | Size is the general measure of something in a comparison. | El tamaño de la casa impresiona. | The size of the house is impressive. |
volumen | volume | El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. | Volume is the space that a body occupies. | El volumen del paquete es grande. | The volume of the package is large. |
altura | height | La altura es la medida vertical de algo desde la base hasta la parte superior. | Height is the vertical measurement of something from the base to the top. | La altura del árbol sorprende. | The height of the tree is surprising. |
anchura | width | La anchura es la medida de un lado a otro en un plano. | Width is the measurement from one side to the other on a plane. | La anchura de la mesa ayuda. | The width of the table helps. |
longitud | length | La longitud es la medida de algo en su extensión principal. | Length is the measurement of something in its main extent. | La longitud del río destaca. | The length of the river stands out. |
Cantidad
Cantidad es el sustantivo general para hablar de número o medida en una comparación. También se usan números, suma, total y diferencia cuando se comparan datos cuantitativos.
Quantity is the general noun for talking about number or measure in a comparison. Numbers, sum, total, and difference are also used when comparing quantitative data.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
cantidad | quantity | La cantidad es el número o medida de elementos comparados. | The quantity is the number or measure of compared elements. | La cantidad de comida basta. | The quantity of food is enough. |
número | number | El número es una cifra concreta que identifica cuántos hay. | The number is a concrete figure that identifies how many there are. | El número de errores bajó. | The number of errors decreased. |
suma | sum | Una suma es el resultado de añadir valores. | A sum is the result of adding values. | La suma es mayor este mes. | The sum is higher this month. |
total | total | El total es el resultado final al contar o sumar todo. | The total is the final result when counting or summing everything. | El total del grupo cambió. | The group's total changed. |
diferencia | difference | La diferencia en cálculo es el resultado de restar valores. | The difference in calculation is the result of subtracting values. | La diferencia es mínima hoy. | The difference is minimal today. |
Calidad
Calidad es el sustantivo que expresa cuán bueno o adecuado es algo en una comparación. Se relaciona con términos como nivel, mérito y valor cuando se compara desempeño o resultados.
Quality is the noun that expresses how good or suitable something is in a comparison. It relates to terms such as level, merit, and value when comparing performance or results.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
calidad | quality | La calidad es el grado de excelencia o adecuación de algo. | Quality is the degree of excellence or suitability of something. | La calidad del sonido mejora. | The sound quality improves. |
nivel | level | El nivel es una medida relativa de rendimiento o estado. | Level is a relative measure of performance or state. | El nivel del agua sube. | The water level rises. |
mérito | merit | El mérito es el valor positivo reconocido en una cosa o persona. | Merit is the positive value recognized in a thing or person. | El mérito del equipo creció. | The team's merit grew. |
valor | value | El valor es la importancia o utilidad asignada a algo. | Value is the importance or usefulness assigned to something. | El valor del dato importa. | The value of the data matters. |
Grado
Grado es el sustantivo que indica intensidad o medida dentro de una escala. Se usa para comparar cuánto se da una característica, como en frases con mayor grado o menor grado.
Degree is the noun that indicates intensity or measurement within a scale. It is used to compare how much a characteristic is present, as in phrases with greater degree or lesser degree.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
grado | degree | El grado es el nivel de intensidad o presencia de una cualidad. | Degree is the level of intensity or presence of a quality. | El grado de dificultad aumentó. | The degree of difficulty increased. |
nivel | level | Nivel, en sentido de escala, es un punto en una serie ordenada. | Level, in the sense of a scale, is a point in an ordered series. | El nivel de ruido bajó. | The noise level decreased. |
Precio y costo
Precio y costo son sustantivos para comparar cuánto se paga o se invierte. Precio se refiere a lo que se paga por algo y costo a lo que implica obtenerlo, incluyendo recursos o esfuerzo.
Price and cost are nouns used to compare how much is paid or invested. Price refers to what is paid for something, and cost to what obtaining it entails, including resources or effort.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
precio | price | El precio es la cantidad de dinero fijada para comprar algo. | The price is the amount of money set to buy something. | El precio del libro conviene. | The price of the book is reasonable. |
costo | cost | El costo es lo que se gasta o se sacrifica para conseguir algo. | Cost is what is spent or sacrificed to obtain something. | El costo del viaje pesa. | The cost of the trip weighs heavily. |
Rapidez y lentitud
Rapidez y lentitud son sustantivos que permiten comparar velocidades de procesos o acciones. Se usan para valorar qué opción termina antes o después en un contexto.
Speed and slowness are nouns that allow comparing the speeds of processes or actions. They are used to assess which option finishes first or lasts longer in a context.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
rapidez | speed | La rapidez es la cualidad de hacerse en poco tiempo. | Speed is the quality of doing something in a short amount of time. | La rapidez del servicio ayuda. | The speed of the service helps. |
lentitud | slowness | La lentitud es la cualidad de avanzar despacio. | Slowness is the quality of progressing slowly. | La lentitud del tráfico frustra. | The slowness of traffic frustrates. |
Fuerza y debilidad
Fuerza y debilidad son sustantivos usados para comparar capacidad o resistencia. También aparecen en sentido figurado para señalar puntos fuertes o débiles en una comparación.
Strength and weakness are nouns used to compare capacity or resilience. They also appear in a figurative sense to indicate strong or weak points in a comparison.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
fuerza | strength | La fuerza es la capacidad de ejercer presión o resistencia. | Strength is the ability to exert pressure or resistance. | La fuerza del viento asusta. | The strength of the wind is intimidating. |
debilidad | weakness | La debilidad es la falta de fuerza o resistencia. | Weakness is the lack of strength or resistance. | La debilidad del argumento se nota. | The argument's weakness is noticeable. |
punto fuerte | strong point | Un punto fuerte es un aspecto especialmente favorable. | A strong point is a particularly favorable aspect. | Ese es su punto fuerte. | That is their strong point. |
punto débil | weak point | Un punto débil es un aspecto especialmente desfavorable. | A weak point is a particularly unfavorable aspect. | Ese es su punto débil. | That is their weak point. |
Probabilidad
Probabilidad es el sustantivo que expresa cuán posible es un resultado en una comparación de opciones. Se relaciona con riesgo y posibilidad cuando se evalúa qué escenario es más o menos probable.
Probability is the noun that expresses how likely a result is in a comparison of options. It relates to risk and possibility when evaluating which scenario is more or less probable.
Word/Phrase | 🇬🇧 English Word/Phrase | Definition | 🇬🇧 English Definition | Example | 🇬🇧 English Example |
|---|---|---|---|---|---|
probabilidad | probability | La probabilidad es la medida de posibilidad de un resultado. | Probability is the measure of the possibility of an outcome. | La probabilidad de éxito crece. | The probability of success increases. |
riesgo | risk | El riesgo es la posibilidad de un resultado negativo. | Risk is the possibility of a negative outcome. | El riesgo del cambio existe. | The risk of change exists. |
posibilidad | possibility | Posibilidad es la existencia de una opción abierta. | Possibility is the existence of an open option. | La posibilidad de lluvia sigue. | The possibility of rain continues. |
Resumen
Los sustantivos como diferencia, tamaño, cantidad y calidad organizan comparaciones en español. Elegir el sustantivo preciso permite comparar rasgos, resultados y opciones con claridad en cualquier contexto.
Nouns such as difference, size, quantity, and quality organize comparisons in Spanish. Choosing the precise noun allows you to compare traits, results, and options with clarity in any context.